先给大家介绍一下福布斯。《福布斯》杂志是美国历史最悠久的财经杂志,它的出版标志着美国商业新闻的起始。《福布斯》杂志着重于描写企业精英的思维方式,秉承“以人为本”的理念,倡导“企业家精神”,不停留在新闻事实的报道上,着力于洞悉新闻背景、把握动态信息和行业趋势,深入探讨和研究企业运作的经济环境。正是凭借自身独到的视角和强大的影响力,《福布斯》被称为“资本家利器”。全世界的企业家们无不以能登上《福布斯》杂志封面当作一种殊荣。
综合排名 姓名 收入 收入排名
1 姚明 26,000 1 7600万美元NBA合同和众多国际品牌代言
2 刘翔 5,800 4 12.88 破世界记录,广告代言接连升级。
3 张艺谋 3,500 6 《黄金甲》票房高,《秦始皇》亮相纽约
4 章子怡 1,800 14 国际影星吃老本,赴美读书无新作。
5 巩俐 4,600 5 《迈阿密风云》、《黄金甲》接连上映。
6 周迅 2,300 10 金马影后,出演《明明》,代言升级。
7 范冰冰 1,900 13 代言品牌众多,奢侈品牌商业活动常客。
8 李宇春 1,300 21 两场个人演唱会,多个重量级代言
9 徐静蕾 1,800 14 博客出书带动代言,出演《伤城》《刺马》
10 刘嘉玲 2,500 8 未拍新作,广告代言活动依然不断。
11 冯小刚 1,200 22 尝试战争片《集结号》,代言M&M巧克力
12 郑洁、晏紫1,400 19 连夺澳网、温网冠军,第一对晋级WTA一级赛事决赛中国组合。
13 李冰冰 1,700 16 万宝龙亚洲新代言人,出演杜琪峰新作。
14 赵本山 1,200 22 二人转走进大会堂,电影电视分身乏术。
15 张靓颖 950 36 连出3 张专辑,海豚公主开启音乐之旅。
16 胡军 2,400 9 再演《集结号》,广告代言又上台阶。
17 陈坤 1,150 24 《云水谣》《门》表现不俗,推新专辑。
18 陈道明 2,000 12 实力男星,电视剧、广告代言持续不断。
19 陈好 1,350 20 主演《大敦煌》热播,海外发行新专辑。
20 葛优 1,000 29 影视剧没有新作,广告代言收入颇丰。
21 张国立 1,000 29 导演《第601个电话》、主演《金婚》。
22 郎朗 15,000 2 受国际顶级品牌青睐,全球演出超150场
23 何洁 980 35 “发光体”何洁专辑、图书、影视、广告多元发展。
24 黄晓明 1,100 26 当红男星出演《鹿鼎记》《新上海滩》,广告价值尚待挖掘。
25 孙俪 930 37 出演新版《上海滩》《甜蜜蜜》,备受广告主青睐。
26 郭德纲 1000 29 “德云社”全年演出160场,相声观众回归。
27 黄奕 1,150 24 影视作品表现平平,却是商业代言宠儿
28 周笔畅 600 54 百万代言网游,两张专辑,一部电影。
29 黄圣依 880 41 争议女星,《武林大会》表现抢眼。
30 夏雨 990 34 影帝又出单曲,《康熙秘史》《胡笳岁月》好戏连连。
31 陈宝国 2,200 11 影视男星风头正盛,广告代言不断增加。
32 李湘 900 40 湖南卫视当家花旦转战北京,广告代言数不胜数。
33 刘烨 720 46 影、视、话剧分量不足,广告代言不如人意。
34 孙继海 1,000 29 与英超曼城球队又成功续约两年,全新代言华晨骏捷。
35 何炅 760 45 多才多艺的主持人出演经典话剧《暗恋桃花源》。
36 蒋雯丽 1,000 29 一部《金婚》50 集,好主妇形象深入人心。
37 女子十二乐坊13,000 3 全球巡演50 场,十二乐坊掀起民乐演出热潮。
38 张铁林 1,600 17 缺少新代表作品,“皇上”形象根深蒂固。
39 张静初 910 39 出演《尖峰时刻3》,代言欧珀莱、雷达表。
40 李云迪 2,600 7 钢琴王子牵手奔驰,7 张专辑全球发行。
41 丁俊晖 450 67 北爱尔兰杯正赛夺冠,亚运赛场包揽三项冠军,台球少年签约蒙牛。
42 张纪中 700 48 金庸武侠剧导演继续翻拍《鹿鼎记》,拍戏之余拍广告。
43 刘亦菲 480 64 影视红人日本学习音乐、舞蹈,推出新专辑。
44 孙红雷 920 38 性格男星备受关注,《铁三角》、《天堂口》接踵而至。
45 高圆圆 620 53 清纯女星在电影《宝贝计划》、《男才女貌》中表现不俗。
46 羽泉歌唱 720 46 实力组合举办2 场个唱,又推新专辑。
47 易中天 660 50 《品三国》卖出130 万册,大学教授变身文化名人。
48 梅婷 840 42 出道多年的影视明星出了新专辑。
49 邵佳一 500 63 成功转会德甲升班马,9 次首发,表现尚佳。
50 胡歌 570 56 当红小生带伤上阵,电影、电视、专辑一个都不少。
51 王刚 1,100 26 主持电视节目又播广播剧,拍摄电视剧近百集。
52 杜鹃 1,500 18 国际超模T 台绽放,代言LV、GAP 等5 大国际品牌。
53 易建联 420 69 CBA 新星代言***、伊利和网游《街头篮球》,潜力看好。
54 李娜 360 73 连续打进温网8 强和德国公开赛4 强, 世界排名闯入前20。
55 濮存昕 790 43 公益形象推动商业代言,“好男人”上演《男人底线》。
56 王姬 1,100 26 实力派女明星全年出演电视剧超过100集。
57 邓超 680 49 新晋小生出演电影《集结号》、电视剧《甜蜜蜜》。
58 陶虹 770 44 接演电视剧超过100 集,还演舞台剧。
59 黄磊 540 60 主演《暗恋桃花源》,阳光形象接拍凯越旅行车广告。
60 古力 470 65 LG杯夺得个人首个世界冠军,收入居国内棋手首席。
61 陈建斌 560 59 明星夫妻,影视和广告搭档默契,人气上升。
62 徐帆 580 55 影视作品均无力作,广告代言依旧。
63 董方卓 300 80 足球小将闯荡欧洲,签约曼联,前途无量。
64 张怡宁 310 77 国际乒联职业巡回赛总决赛女单、女双双料冠军,状态稳定。
65 阿朵 570 56 热辣女歌手能歌善舞,演出火爆。
66 黄健翔 160 96 央视体育名嘴签约凤凰卫视继续战斗。
67 满文军 650 51 老歌手换东家出专辑,全年演出超过50场。
68 谢娜 290 81 话剧、专辑、新书全面出击,精灵女主持掀起娱乐风暴。
69 蒲巴甲 420 69 好男儿冠军一举成名,片约、广告纷至沓来。
70 韩寒 270 86 休笔一年的赛车手今年将出2本新作。
71 李金羽 350 74 狂扫26 个联赛进球, 中国最佳射手当值无愧。
72 袁泉 290 81 《琥珀》之后主演话剧《暗恋桃花源》,全国巡演90 场。
73 王励勤 280 84 世界排名第一的乒乓国手,去年战绩平平。
74 于娜 430 68 模特出身的影视明星发了新专辑。
75 姜培琳 650 51 T台红人全面发展,影视、主持、写作、代言四面开花。
76 林丹 170 95 重夺汤姆斯杯的中国领军人物, 获得5 项公开赛冠军。
77 刘仪伟 540 60 从上海到北京,综艺主持人最受美食品牌青睐。
78 汪涵 330 76 湖南卫视人气男主持势头强劲,接代言、发单曲。
79 张含韵 280 84 乖巧女孩稳步上升,专辑、代言均有收获。
80 李霞 570 56 娱乐女主播加盟体育电视杂志《NBA 制造》。
81 杨澜 290 81 电视主持人社会活动频繁,新推电子杂志。
82 陈鲁豫 520 62 人物访谈《鲁豫有约》全年超过300 期,卖到全国27 家电视台。
83 韩雪 420 69 清纯歌手同时出演影视剧,代言FANCL 和网游。
84 薛之谦 340 75 2005 年“我型我秀”热门选手至今人气不减。
85 林依轮 460 66 流行歌手重温旧业,主持《天天饮食》还出《林家食铺》。
86 爱戴 270 86 《舞林大会》秀舞技,年底推出新专辑《万众爱戴》。
87 贾樟柯 150 98 《三峡好人》威尼斯得奖,艺术片导演代言中国移动。
88 郭敬明 210 92 《岛》出到第8 本,畅销书作家成立文化公司。
89 张连伟 420 69 高尔夫老将继续征战,中国巡回赛奖金王。
90 常昊 150 98 去年杀入三星杯决赛, 今年夺冠, 仍有春兰杯值得期待。
91 王皓 180 94 勇夺多哈亚运会男单冠军,信心提升,前景看好。
92 谭维维 120 100 新一届超女代表初出茅庐,尚需努力。
93 吴建飞 270 86 好男儿季军进军娱乐圈,还要继续加油!
94 喻恩泰 310 77 《武林外传》一举成名,影视、主持、舞台剧应接不暇。
95 戴军 310 77 最热门男主持人手握10 多个电视栏目的话筒。
96 余华 160 96 《兄弟》(下)继续畅销,老作品一版再版。
97 洪晃 200 93 杂志出版人热衷当主持、拍电影和写博客,话题不断。
98 于丹 260 89 读《论语》谈心得,儒家经典让女教授火了一把。
99 李静 260 89 出杂志、出单曲,当红女主持5 个栏目忙不停。
100 李彬 220 91 娱乐综艺主持人转战安徽、北京、河北。
"评估方法:综合排名根据收入和曝光率两项指标决定。收入为对明星2006 年全年在娱乐、体育等相关领域里取得的税前收入的估计。明星个人的投资经营性收入不计。收入包括片酬、演出出场费、广告代言费、比赛奖金以及各种版权收入等。其中,不扣除与经纪公司、主管单位分配的部分。收入调查由福布斯中文版调研团队在广泛调研和深入访谈的基础上做出。广告代言调查使用了梅花全国广告资料库NAD 和电视广告版本库TVC Bank 。